<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WilayahPertahanan.Com</title>
	<atom:link href="http://www.wilayahpertahanan.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wilayahpertahanan.com</link>
	<description>ForumKajiandanDiskusiWilayahPertahanan</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 09:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pertahanan Keamanan, Polri dan TNI Harus Lebih Profesional</title>
		<link>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/pertahanan-keamanan-polri-dan-tni-harus-lebih-profesional</link>
		<comments>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/pertahanan-keamanan-polri-dan-tni-harus-lebih-profesional#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harmen batubara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialektika Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran pertahanan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi sosial]]></category>
		<category><![CDATA[bintang kejora]]></category>
		<category><![CDATA[budaya asean]]></category>
		<category><![CDATA[Chappy Hakim]]></category>
		<category><![CDATA[cn-235]]></category>
		<category><![CDATA[dahlan Iskan]]></category>
		<category><![CDATA[Industry pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan laut]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan pangan]]></category>
		<category><![CDATA[kemhan]]></category>
		<category><![CDATA[kohanudnas]]></category>
		<category><![CDATA[Konflik laut china selatan]]></category>
		<category><![CDATA[konlik etnis]]></category>
		<category><![CDATA[Laut China Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[logistic papua]]></category>
		<category><![CDATA[masalah sosial]]></category>
		<category><![CDATA[memajukan industry pertahanan dalam negeri]]></category>
		<category><![CDATA[mobil esemka]]></category>
		<category><![CDATA[opm]]></category>
		<category><![CDATA[Otsus no 21 Tahun pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Panser Anoa]]></category>
		<category><![CDATA[papua merdeka]]></category>
		<category><![CDATA[pembelian 40 pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[Persepsi ancaman]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan laut]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan negara]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan udara]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan udara nasional]]></category>
		<category><![CDATA[produk industry pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[pusat riset militer]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[ruu keamanan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[sistem keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem pertahanan semesta]]></category>
		<category><![CDATA[Spratly]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pertahanan2010]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi robot]]></category>
		<category><![CDATA[teori keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[terkait pembentukan ? BNPP.]]></category>
		<category><![CDATA[tni]]></category>
		<category><![CDATA[undang-undang pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[UP4B]]></category>
		<category><![CDATA[uu industri pertahanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wilayahpertahanan.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Gambarannya adalah disatu sisi betapa beringasnya rakyat yang menyampaikan pendapatnya kalau lagi Demo. Disisi lain kepolisian begitu koersip menghadapi “rakyat” dalam mengendalikan para pengunjuk rasa. Di ranah lain bagaimana kegiatan separatis leluasa melakukan terror di daerah Papua; kemudian masih dibumbui oleh adanya bentrokan antara oknum Polisi dan TNI dalam berbagai eskalasi yang menghawatirkan; ditambah lagi oleh merebaknya kegiatan penyalahgunaan narkoba; senjata illegal dan berbagai kegiatan lain yang pada intinya tidak hadirnya negara di berbagai kegiatan konflik ditengah masyarakat. Dimana letak permasalahannya?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/pertahanan-keamanan-polri-dan-tni-harus-lebih-profesional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertahanan Indonesia, Geostrategis dan Geoekonomis Skenario 2025</title>
		<link>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/pertahanan-indonesia-geostrategis-dan-geoekonomis-skenario-2025</link>
		<comments>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/pertahanan-indonesia-geostrategis-dan-geoekonomis-skenario-2025#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harmen batubara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialektika Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran pertahanan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi sosial]]></category>
		<category><![CDATA[asean]]></category>
		<category><![CDATA[bintang kejora]]></category>
		<category><![CDATA[budaya asean]]></category>
		<category><![CDATA[Chappy Hakim]]></category>
		<category><![CDATA[cn-235]]></category>
		<category><![CDATA[dahlan Iskan]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Design]]></category>
		<category><![CDATA[Industry pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan laut]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan pangan]]></category>
		<category><![CDATA[kemhan]]></category>
		<category><![CDATA[kerjasama asean]]></category>
		<category><![CDATA[kohanudnas]]></category>
		<category><![CDATA[Konflik laut china selatan]]></category>
		<category><![CDATA[konlik etnis]]></category>
		<category><![CDATA[lambang asean]]></category>
		<category><![CDATA[Laut China Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[logistic papua]]></category>
		<category><![CDATA[masalah sosial]]></category>
		<category><![CDATA[memajukan industry pertahanan dalam negeri]]></category>
		<category><![CDATA[mobil esemka]]></category>
		<category><![CDATA[negara asean]]></category>
		<category><![CDATA[opm]]></category>
		<category><![CDATA[Otsus no 21 Tahun pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Panser Anoa]]></category>
		<category><![CDATA[papua merdeka]]></category>
		<category><![CDATA[pembelian 40 pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[Persepsi ancaman]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan laut]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan negara]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan udara]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan udara nasional]]></category>
		<category><![CDATA[peta asean]]></category>
		<category><![CDATA[produk industry pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[pusat riset militer]]></category>
		<category><![CDATA[Radar sipil dan radar militer]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[ruu keamanan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[sistem keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem pertahanan semesta]]></category>
		<category><![CDATA[Spratly]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pertahanan2010]]></category>
		<category><![CDATA[super cobra]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi robot]]></category>
		<category><![CDATA[teori keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[terkait pembentukan ? BNPP. Blue Ocean Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[tni]]></category>
		<category><![CDATA[tujuan asean]]></category>
		<category><![CDATA[undang-undang pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[UP4B]]></category>
		<category><![CDATA[uu industri pertahanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wilayahpertahanan.com/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana Indonesia akan membangun system pertahanannya agar mampu mengambil peran dalam tatanan ”ekonomi baru” dan ”masyarakat global baru” yang akan terbentuk ke depan? Dan sejauh mana Indonesia akan mampu menjawab tantangan dan mengambil peluang yang terbuka dari transisi menuju 2025, 2030, atau 2050?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/pertahanan-indonesia-geostrategis-dan-geoekonomis-skenario-2025/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertahanan Negara Mengoptimalkan Peran Undustri Stratagis Nasional</title>
		<link>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/pertahanan-negara-mengoptimalkan-peran-undustri-stratagis-nasional</link>
		<comments>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/pertahanan-negara-mengoptimalkan-peran-undustri-stratagis-nasional#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 13:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harmen batubara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialektika Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran pertahanan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi sosial]]></category>
		<category><![CDATA[bintang kejora]]></category>
		<category><![CDATA[budaya asean]]></category>
		<category><![CDATA[Chappy Hakim]]></category>
		<category><![CDATA[cn-235]]></category>
		<category><![CDATA[dahlan Iskan]]></category>
		<category><![CDATA[Industry pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan laut]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan pangan]]></category>
		<category><![CDATA[kemhan]]></category>
		<category><![CDATA[kohanudnas]]></category>
		<category><![CDATA[Konflik laut china selatan]]></category>
		<category><![CDATA[konlik etnis]]></category>
		<category><![CDATA[Laut China Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[logistic papua]]></category>
		<category><![CDATA[masalah sosial]]></category>
		<category><![CDATA[memajukan industry pertahanan dalam negeri]]></category>
		<category><![CDATA[mobil esemka]]></category>
		<category><![CDATA[opm]]></category>
		<category><![CDATA[Otsus no 21 Tahun pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Panser Anoa]]></category>
		<category><![CDATA[papua merdeka]]></category>
		<category><![CDATA[pembelian 40 pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[Persepsi ancaman]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan laut]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan negara]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan udara]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan udara nasional]]></category>
		<category><![CDATA[produk industry pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[pusat riset militer]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[ruu keamanan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[sistem keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem pertahanan semesta]]></category>
		<category><![CDATA[Spratly]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pertahanan2010]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi robot]]></category>
		<category><![CDATA[teori keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[terkait pembentukan ? BNPP.]]></category>
		<category><![CDATA[tni]]></category>
		<category><![CDATA[undang-undang pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[UP4B]]></category>
		<category><![CDATA[uu industri pertahanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wilayahpertahanan.com/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Kalau kita mengamati potensi Industri strategis nasional dengan konsep Minmum Essensial Force (MEF) rasanya klop, dan nyatanya dari pendekatan itu telah melahirkan Skim yang mirim dengan pola Kredit Ekspor versi nasional. Artinya aka nada pola pembelian dengan jaminan pembiayaan dari pemerintah secara multi years. Diatas kertas konsep itu sungguh menjanjikan, tetapi begitu kita lihat apa yang ada di lapangan sungguh jauh berbeda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/pertahanan-negara-mengoptimalkan-peran-undustri-stratagis-nasional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertahanan Negara, Menjaga Kedaulatan Secara Nyata</title>
		<link>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/pertahanan-negara-menjaga-kedaulatan-secara-nyata</link>
		<comments>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/pertahanan-negara-menjaga-kedaulatan-secara-nyata#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harmen batubara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialektika Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran pertahanan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi sosial]]></category>
		<category><![CDATA[asean]]></category>
		<category><![CDATA[bintang kejora]]></category>
		<category><![CDATA[budaya asean]]></category>
		<category><![CDATA[Chappy Hakim]]></category>
		<category><![CDATA[cn-235]]></category>
		<category><![CDATA[dahlan Iskan]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Design]]></category>
		<category><![CDATA[Industry pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan laut]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan pangan]]></category>
		<category><![CDATA[kemhan]]></category>
		<category><![CDATA[kerjasama asean]]></category>
		<category><![CDATA[kohanudnas]]></category>
		<category><![CDATA[Konflik laut china selatan]]></category>
		<category><![CDATA[konlik etnis]]></category>
		<category><![CDATA[lambang asean]]></category>
		<category><![CDATA[Laut China Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[logistic papua]]></category>
		<category><![CDATA[masalah sosial]]></category>
		<category><![CDATA[memajukan industry pertahanan dalam negeri]]></category>
		<category><![CDATA[mobil esemka]]></category>
		<category><![CDATA[negara asean]]></category>
		<category><![CDATA[negara-negara]]></category>
		<category><![CDATA[opm]]></category>
		<category><![CDATA[Otsus no 21 Tahun pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Panser Anoa]]></category>
		<category><![CDATA[papua merdeka]]></category>
		<category><![CDATA[pembelian 40 pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[Persepsi ancaman]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan laut]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan negara]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan udara]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan udara nasional]]></category>
		<category><![CDATA[peta asean]]></category>
		<category><![CDATA[produk industry pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[pusat riset militer]]></category>
		<category><![CDATA[Radar sipil dan radar militer]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[ruu keamanan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[sistem keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem pertahanan semesta]]></category>
		<category><![CDATA[Spratly]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pertahanan2010]]></category>
		<category><![CDATA[super cobra]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi robot]]></category>
		<category><![CDATA[teori keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[terkait pembentukan ? BNPP. Blue Ocean Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[tni]]></category>
		<category><![CDATA[tujuan asean]]></category>
		<category><![CDATA[undang-undang pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[UP4B]]></category>
		<category><![CDATA[uu industri pertahanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wilayahpertahanan.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Kalau kita hanya mendengarkan statemen dari para petinggi pertahanan kita, terkadang kita bisa salah persepsi,seolah dengan pernyataan itu pertahanan kita sudah demikian baik. Begitu juga takkala Pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30 Skuadron 11 Wing 5 TNI Angkatan Udara (AU) membentuk formasi Arrow Head pada perayaan Hari Ulang Tahun Ke-66 TNI AU di kawasan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pada (9/4) lalu.Rasanya kita sudah punya pengamanan yang baik di kedaulatan udara kita. Padahal dalam realitasnya, ternyata apa yang mereka utarakan itu barulah “semangat akan”. Artinya baru sebatas angan-angan atau optimalnya baru  diatas perencanaan. Secara fakta masih jauh dari harapan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/pertahanan-negara-menjaga-kedaulatan-secara-nyata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penguatan Perbatasan, SuperCobra dan Leoppard Untuk Kaltim</title>
		<link>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/penguatan-perbatasan-supercobra-dan-leoppard-untuk-kaltim</link>
		<comments>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/penguatan-perbatasan-supercobra-dan-leoppard-untuk-kaltim#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 23:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harmen batubara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialektika Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran pertahanan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi sosial]]></category>
		<category><![CDATA[asean]]></category>
		<category><![CDATA[bintang kejora]]></category>
		<category><![CDATA[budaya asean]]></category>
		<category><![CDATA[Chappy Hakim]]></category>
		<category><![CDATA[cn-235]]></category>
		<category><![CDATA[dahlan Iskan]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Design]]></category>
		<category><![CDATA[Industry pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[kemhan]]></category>
		<category><![CDATA[kerjasama asean]]></category>
		<category><![CDATA[kohanudnas]]></category>
		<category><![CDATA[Konflik laut china selatan]]></category>
		<category><![CDATA[konlik etnis]]></category>
		<category><![CDATA[lambang asean]]></category>
		<category><![CDATA[Laut China Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[masalah sosial]]></category>
		<category><![CDATA[memajukan industry pertahanan dalam negeri]]></category>
		<category><![CDATA[mobil esemka]]></category>
		<category><![CDATA[negara asean]]></category>
		<category><![CDATA[opm]]></category>
		<category><![CDATA[Otsus no 21 Tahun pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Panser Anoa]]></category>
		<category><![CDATA[papua merdeka]]></category>
		<category><![CDATA[pembelian 40 pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[Persepsi ancaman]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan laut]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan udara]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan udara nasional]]></category>
		<category><![CDATA[peta asean]]></category>
		<category><![CDATA[produk industry pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[pusat riset militer]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[sistem pertahanan semesta]]></category>
		<category><![CDATA[Spratly]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pertahanan2010]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi robot]]></category>
		<category><![CDATA[terkait pembentukan ? BNPP. Blue Ocean Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[tni]]></category>
		<category><![CDATA[tujuan asean]]></category>
		<category><![CDATA[undang-undang pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[UP4B]]></category>
		<category><![CDATA[uu industri pertahanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wilayahpertahanan.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Untuk memperkuat pengamanan perbatasan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, segera akan ditempatkan satu skuadron helikopter serang Super Cobra dan satu batalion tank Leopard, dan ditargetkan siap pada akhir tahun ini.  Demikian disampaikan Panglima Kodam VI/Mulawarman Mayjen TNI Subekti saat bersilaturahim dengan pers di Kota Balikpapan, kompas,senin (9/4). ”Satu skuadron helikopter serang Super Cobra (buatan Amerika Serikat) sebanyak 16 unit akan ditempatkan di Kabupaten Berau. Sementara di Kabupaten Bulungan, ditempatkan 44 tank Leopard terbaru buatan Jerman,” kata Mayjen Subekti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/penguatan-perbatasan-supercobra-dan-leoppard-untuk-kaltim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertahanan Indonesia, Angkatan Udara Negara Kepulauan</title>
		<link>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/pertahanan-indonesia-angkatan-udara-negara-kepulauan</link>
		<comments>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/pertahanan-indonesia-angkatan-udara-negara-kepulauan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 05:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harmen batubara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialektika Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[10 negara asean]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran pertahanan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[anggota asean]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi sosial]]></category>
		<category><![CDATA[asean]]></category>
		<category><![CDATA[asean adalah]]></category>
		<category><![CDATA[asean Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bendera asean]]></category>
		<category><![CDATA[bendera negara asean]]></category>
		<category><![CDATA[bentuk kerjasama asean]]></category>
		<category><![CDATA[bintang kejora]]></category>
		<category><![CDATA[budaya asean]]></category>
		<category><![CDATA[Chappy Hakim]]></category>
		<category><![CDATA[cn-235]]></category>
		<category><![CDATA[dahlan Iskan]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Design]]></category>
		<category><![CDATA[hotel asean medan]]></category>
		<category><![CDATA[Industry pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[kemhan]]></category>
		<category><![CDATA[kerjasama asean]]></category>
		<category><![CDATA[kohanudnas]]></category>
		<category><![CDATA[Konflik laut china selatan]]></category>
		<category><![CDATA[konlik etnis]]></category>
		<category><![CDATA[ktt asean]]></category>
		<category><![CDATA[lambang asean]]></category>
		<category><![CDATA[latar belakang asean]]></category>
		<category><![CDATA[Laut China Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[logo asean]]></category>
		<category><![CDATA[masalah sosial]]></category>
		<category><![CDATA[memajukan industry pertahanan dalam negeri]]></category>
		<category><![CDATA[mobil esemka]]></category>
		<category><![CDATA[negara anggota asean]]></category>
		<category><![CDATA[negara asean]]></category>
		<category><![CDATA[negara pendiri asean]]></category>
		<category><![CDATA[negara-negara]]></category>
		<category><![CDATA[opm]]></category>
		<category><![CDATA[organisasi asean]]></category>
		<category><![CDATA[Otsus no 21 Tahun pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Panser Anoa]]></category>
		<category><![CDATA[papua merdeka]]></category>
		<category><![CDATA[pembelian 40 pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[pendiri asean]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian asean]]></category>
		<category><![CDATA[peran asean]]></category>
		<category><![CDATA[peranan asean]]></category>
		<category><![CDATA[Persepsi ancaman]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan laut]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan udara]]></category>
		<category><![CDATA[pertahanan udara nasional]]></category>
		<category><![CDATA[peta asean]]></category>
		<category><![CDATA[piagam asean]]></category>
		<category><![CDATA[produk industry pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[pusat riset militer]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah asean]]></category>
		<category><![CDATA[sekjen asean]]></category>
		<category><![CDATA[sistem pertahanan semesta]]></category>
		<category><![CDATA[Spratly]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pertahanan2010]]></category>
		<category><![CDATA[struktur asean]]></category>
		<category><![CDATA[Tata ruang]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi robot]]></category>
		<category><![CDATA[tentang asean]]></category>
		<category><![CDATA[terkait pembentukan ? BNPP. Blue Ocean Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[tni]]></category>
		<category><![CDATA[tujuan asean]]></category>
		<category><![CDATA[undang-undang pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[UP4B]]></category>
		<category><![CDATA[uu industri pertahanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wilayahpertahanan.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Berbicara kemampuan monitoring di wilayah perbatasan negara, terkait udara, laut dan daratan, ada dibawah Komonado Operasi (Koop) yakni dibawah Komando Operasi I dan II. Selama ini yang publik tahu cara monitoringnya baru tergantung pada gelar operasi, yang dilakukan atas dasar pertimbangan kepentingan mendesak. Misalnya ketika peristiwa Ambalat dahulu, Koop I menggeral  2 (dua) operasi yaitu: Operasi Pulau Terluar (Palur) dan Operasi Ambalat; monitoring langsung dilakukan dengan cepat apabila ada pelangaran wilayah perbatasan. Mereka juga punya monitoring regular yang selalu stand by 1 fligt dibawah Kohanudnas, dengan fokus perhatian di perbatasan darat yaitu setelah adanya kasus Camar Bulan. Artinya masih terdapat area yang bolong-bolong yang memang belum bisa termonitort.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/pertahanan-indonesia-angkatan-udara-negara-kepulauan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilayah Pertahanan, Justeru di laut Kita Harus Jaya</title>
		<link>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/wilayah-pertahanan-justeru-di-laut-kita-harus-jaya</link>
		<comments>http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/wilayah-pertahanan-justeru-di-laut-kita-harus-jaya#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 05:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harmen batubara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialektika Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[10 negara asean]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran pertahanan 2011]]></category>
		<category><![CDATA[anggota asean]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Antropologi sosial]]></category>
		<category><![CDATA[asean]]></category>
		<category><![CDATA[asean adalah]]></category>
		<category><![CDATA[asean Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bendera asean]]></category>
		<category><![CDATA[bendera negara asean]]></category>
		<category><![CDATA[bentuk kerjasama asean]]></category>
		<category><![CDATA[bintang kejora]]></category>
		<category><![CDATA[budaya asean]]></category>
		<category><![CDATA[Chappy Hakim]]></category>
		<category><![CDATA[cn-235]]></category>
		<category><![CDATA[dahlan Iskan]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Design]]></category>
		<category><![CDATA[hotel asean medan]]></category>
		<category><![CDATA[Industry pertahanan]]></category>
		<category><![CDATA[kemhan]]></category>
		<category><![CDATA[kerjasama asean]]></category>
		<category><![CDATA[kohanudnas]]></category>
		<category><![CDATA[Konflik laut china selatan]]></category>
